Таблица нормочасов ремонта автомобилей

| Операция | Легковые автомобили | Грузовые автомобили |
|—|—|—|
| Двигатель | | |
| Капитальный ремонт | 70-100 | 120-160 |
| Замена поршневых колец | 20-30 | 30-40 |
| Замена вкладышей коленчатого вала | 15-20 | 20-30 |
| Замена головки блока цилиндров | 15-20 | 20-30 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | 10-15 | 15-20 |
| Трансмиссия | | |
| Капитальный ремонт коробки передач | 50-70 | 80-120 |
| Замена сцепления | 10-15 | 15-20 |
| Замена ШРУСа | 5-10 | 10-15 |
| Ходовая часть | | |
| Замена амортизаторов | 10-15 | 15-20 |
| Замена ступичных подшипников | 10-15 | 15-20 |
| Замена шаровых опор | 5-10 | 10-15 |
| Рулевое управление | | |
| Замена рулевой рейки | 15-20 | 20-30 |
| Замена рулевых наконечников | 5-10 | 10-15 |
| Тормозная система | | |
| Замена тормозных колодок | 5-10 | 10-15 |
| Замена тормозных дисков | 10-15 | 15-20 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 10-15 | 15-20 |
| Кузовные работы | | |
| Замена крыла | 5-10 | 10-15 |
| Замена бампера | 5-10 | 10-15 |
| Покраска детали | 5-10 | 10-15 |

Примечания:

* Нормочасы указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, сложности ремонта и квалификации механика.
* В таблицу не включены операции технического обслуживания, такие как замена масла и фильтров.
* Стоимость ремонта рассчитывается путем умножения нормочасов на ставку почасовой оплаты труда автомеханика.

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий